Srovnání webhostingových tarifů
| _______________________________ | hosting 250 |
hosting 500 |
hosting 1000 |
hosting 5000 |
hosting 10000 |
| WSHosting | Popis | Popis | Popis | Popis | Popis |
| Objednat | Objednat | Objednat | Objednat | Objednat | |
| Cena v Kč za měsíc (při roční platbě) | 20,- | 40,- | 50,- | 89,- | 109,- |
| Diskový prostor | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 5000 MB | 10000 MB |
| Množství přenesených dat | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Počet aliasů domén | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Počet subdomén | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Počet databází | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Max.velikost databáze | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 1000 MB | 1000 MB |
| MySQL 5 | • | • | • | • | • |
| PhpMyadmin | • | • | • | • | • |
| PostgreSQL 8.4 | • | • | • | • | • |
| PhpPqadmin | • | • | • | • | • |
| SQLite | • | • | • | • | • |
| Počet emailů | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Max.velikost schránky | 50 MB | 100 MB | 200 MB* | 200 MB* | 200 MB* |
| WebMail (výběr ze dvou) | • | • | • | • | • |
| Účinný antispam | • | • | • | • | • |
| Nastavení antispamu | • | • | • | • | • |
| Emailový antivir | • | • | • | • | • |
| Nastavení emailového antviru | • | • | • | • | • |
| Doménový koš | • | • | • | • | • |
| Přeposílání emailů/aliasu emailů | • | • | • | • | • |
| Upozornění na přijatý email | • | • | • | • | • |
| Automatický odpovídač na emaily | • | • | • | • | • |
| Spouštění skriptů při přijetí emailu | • | • | • | • | • |
| POP3/POP3s | • | • | • | • | • |
| IMAP/IMAPs | • | • | • | • | • |
| SMTPs | • | • | • | • | • |
| Počet FTP účtů | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| FTP účty do libovolných adresářů | • | • | • | • | • |
| WebFTP | • | • | • | • | • |
| FTPs | • | • | • | • | • |
| PHP 5.2/5.3 (přepínatelné) | • | • | • | • | • |
| Individuální konfigurace PHP ** | • | • | • | • | • |
| PHP memory_limit | 32 MB | 64 MB | dohodou | dohodou | dohodou |
| Akcelerátor PHP skriptů | • | • | • | • | • |
| Zend Optimizer | • | • | • | • | • |
| lonCube Loader | • | • | • | • | • |
| Mod_rewrite, .htccess | • | • | • | • | • |
| Https | • | • | • | • | • |
| Statistiky přístupů | • | • | • | • | • |
| Samostatné statistiky pro domény | • | • | • | • | • |
| LOG soubory | • | • | • | • | • |
| Vlastní chybové stránky | • | • | • | • | • |
| Výpisy adresářů | • | • | • | • | • |
| SSl | • | • | • | • | • |
| Zaheslování adresářů | • | • | • | • | • |
| WebDAV | • | • | • | • | • |
| Načasované úlohy (Cron) | • | • | • | • | • |
| Max.počet cron úkolů | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Minimální čas cronu | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min |
| Zálohy dat 1x denně, historie 7 dnů | • | • | • | • | • |
| Externí FTP přístup ke všem zálohám | • | • | • | • | • |
| Správa DNS záznamů | • | • | • | • | • |
| Správa FTP účtů | • | • | • | • | • |
| Správa emailů | • | • | • | • | • |
| Správa databází | • | • | • | • | • |
| Sledování expirace domény | • | • | • | • | • |
| Sledování expirace webhostingu | • | • | • | • | • |
| Obnova ze zálohy administrátorem | 500,- | 500,- | 300,- | 300,- | 300,- |
| Obnova ze zálohy uživ. přes FTP | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
* Možnost individuálního nastavení
** Vyjma nastavení, jejich změna by ohrozila bezpečnost serveru
• služba je součástí tarifu
∞ bez omezení
Ceny za webhosting jsou uvedeny v Kč za jeden měsíc při platbě na jeden rok. Při pololetní platbě se navyšují o 20% a při čtvrtletní platbě o 50%. Pokud není požadováno jinak, jsou naše služby účtovány za jeden rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%









